Avgifter och taxor
Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter och taxor som ska gälla för kommunens verksamheter.
Bygg, miljö och trafik
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Renhållningstaxa 2024.pdf , 178.9 kB. | 178.9 kB | 2023-12-22 12.55 | |
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun.pdf , 193.3 kB. | 193.3 kB | 2022-12-27 09.06 | |
Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.pdf , 204.8 kB. | 204.8 kB | 2024-03-27 08.36 | |
Taxa inom miljöbalkens område.pdf , 172.1 kB. | 172.1 kB | 2022-12-27 09.06 | |
Taxebestämmelser för plan- och bygglov, kart, mät och GIS.pdf , 719.4 kB. | 719.4 kB | 2022-03-10 11.02 | |
VA-taxa 2021 för Bollebygds kommun.pdf , 734.8 kB. | 734.8 kB | 2020-12-30 10.41 | |
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Bollebygds kommun.pdf , 194.2 kB. | 194.2 kB | 2024-11-29 15.34 |
Övrigt
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Taxa för kopiering m.m. av allmänna handlingar(166511).pdf , 151.5 kB. | 151.5 kB | 2023-03-13 09.13 |
Senast uppdaterad: 2024-11-29 Publicerad av: webbredaktionen@bollebygd.se