Avgift, avfallsplan och information för avfallshantering
Här har vi samlat information kring avfallshantering för dig som har villa eller radhus med enskild sophämtning samt kostnader för sophämting, slam- och lantringtömning.
Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet. Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.
Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.
Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett , 240.8 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under dokument och blanketter.
Ny renhållningstaxa från och med 1 januari 2024
Till 2024 så höjs avfallstaxan med 6,5%. Avtalen som kommunen har med entreprenörer som tömmer hushållssopor, slambrunnar, grovavfall och farligt avfall på Råssa ÅVC höjs enligt avtal med fastställda index och dessa kostnadsökningar gör att vi måste höja taxan för att kunna få en budget i balans på avfallskollektivet. Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll.
Finns det då något man kan göra för att påverka sin avfallstaxa? Det beror på hur duktig man är redan idag. Om man kan hitta sätt att förbättra sin sortering så finns det möjlighet att gå ned, både i kärlstorlek och i tömningsfrekvens. Om ni har frågor om de olika alternativen så vänd er till Teknisk kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar ni under kontakt på denna sidan.
Kostnader för hushållsavfall
Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | |
---|---|---|---|---|
Storlek på kärl | Hämtning varje vecka* | Hämtning varannan vecka | Hämtning var fjärde vecka | Hämtning en gång per kvartal |
140 liter | 3 608 kr (2 886 kr) | 3 056 kr (2 445 kr) | 2 790 kr (2 232 kr) | |
190 liter | 4 899 kr (3 919 kr) | 3 784 kr (3 027 kr) | 3 539 kr (2 831 kr) | 3 110 kr (2 488 kr) |
240 liter | 6 675 kr (5 340 kr) | 5 155 kr (4 124 kr) | ||
370 liter | 7 820 kr (6 256 kr) | 6 044 kr (4 835 kr) | ||
660 liter | 12 265 kr (9 812 kr) | 8 710 kr (6 968 kr) |
Priser inom parantes är utan moms. Tabellen anger årskostnaden.
Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.
* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort för flerfamiljshus.
Extra hämtning av kärl 140 - 660 liters kärl 685 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.
Nytt eller extra återvinningskort 229 kronor.
Taxa 1 | Taxa 2 | |
---|---|---|
Storlek på kärl | Hämtning varannan vecka | Hämtning var fjärde vecka |
140 liter | 1 279 kr (1 023 kr) | 960 kr (768 kr) |
190 liter | 1 350 kr (1080 kr) | 1 030 kr (824 kr) |
Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.
Priser inom parantes är utan moms.
Extra hämtning av kärl 140 - 190 liters kärl 685 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.
Kostnader för slamtömning
Storlek på brunn | Avgift |
---|---|
Volym 0-1,9 m³ | 1 078 kr (862kr) |
Volym 2-3,9 m³ | 1 274 kr (1 019 kr) |
Volym 4-5,9 m³ | 1 484 kr (1 187 kr) |
Volym 6-7,9 m³ | 1 665 kr (1 332 kr) |
Volym 8-9,9 m³ | 1 861 kr (1 489 kr) |
Volym 10-11,9 m³ | 2 058 kr (1 646kr) |
För extra tömning inom 5 arbetsdagar efter beställning | 685 kr (548 kr) |
För extra tömning inom 24 timmar eller tidsbestämd | 914 kr (731 kr) |
För extra tömning under helg tillkommer en framkörningsavgift med: | 6 219 kr (4 975 kr) |
Avgift för framgrävning av brunnslock eller | 1 873 kr (1 498 kr) |
Vid fastighet som kräver flera tömningar per år | |
Extra slang per påbörjad 10 meter efter | 121 kr (97 kr) |
Fyllning av minireningsverk upp till 2,5 kbm, | 741 kr (593 kr) |
Högtryckspolning | 741 kr (593 kr) |
Hetvattenspolning | 456 kr (365 kr) |
Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs | 1 523 kr (1 218 kr) |
Tömning av filtermaterial från fosforfällor | 1 828 kr (1 462 kr) |
Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så | 1 246 kr/ton (997 kr/ton) |
Priser inom parantes är utan moms.
Kostnader för latrintömning
Taxa | Intervall | Avgift |
---|---|---|
Grundavgift där kärlet lämnas | Varannan vecka | 12 163 kr (9 730 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas | Var fjärde vecka | 7 740 kr (6 192 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas | Kvartal | 2 713 kr (2 170 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Varannan vecka | 5 860 kr (4 688 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Var fjärde vecka | 3 263 kr (2 610kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Kvartal | 1 604 kr (1 283kr) |
Tilläggsavgift för extra hämtning (budning) | Per hämtning | 898 kr (718 kr) |
Priser inom parantes är utan moms.
Senast uppdaterad: 2024-10-07 Publicerad av: webbredaktionen@bollebygd.se