Avgift, avfallsplan och information för avfallshantering
Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.
Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.
Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.
Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett , 240.8 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under dokument och blanketter.
Ny renhållningstaxa från och med 1 januari 2022.
Kostnader för hushållsavfall
Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | |
---|---|---|---|---|
Storlek på kärl | Hämtning varje vecka* | Hämtning varannan vecka | Hämtning var fjärde vecka | Hämtning en gång per kvartal |
140 liter | 3 080 kr (2 464 kr) | 2 609 kr (2 087 kr) | 2 381 kr (1 905 kr) | |
190 liter | 4 181 kr (3 345 kr) | 3 230 kr (2 584 kr) | 3 020 kr (2 416 kr) | 2 655 kr (2 124 kr) |
240 liter | 5 698 kr (4 558 kr) | 4 400 kr (3 520 kr) | ||
370 liter | 6 675 kr (5 340 kr) | 5 159 kr (4 127kr) | ||
660 liter | 10 469 kr (8 375 kr) | 7 435 kr (5 948 kr) |
Inom parantes = utan moms. Tabellen anger årskostnaden.
Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.
* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.
Extra hämtning av kärl 140 - 660 liters kärl 585 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.
Nytt eller extra återvinningskort 195 kronor.
Taxa 1 | Taxa 2 | |
---|---|---|
Storlek på kärl | Hämtning varannan vecka | Hämtning var fjärde vecka |
140 liter | 1 093 kr (874 kr) | 819 kr (655 kr) |
190 liter | 1 153 kr (922 kr) | 880 kr (704 kr) |
Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.
Inom parantes = utan moms.
Extra hämtning av kärl 140 - 190 liters kärl 585 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.
Kostnader för slamtömning
Storlek på brunn | Avgift |
---|---|
Volym 0-1,9 m³ | 919 kr (735 kr) |
Volym 2-3,9 m³ | 1 088 kr (870 kr) |
Volym 4-5,9 m³ | 1 268 kr (1 014 kr) |
Volym 6-7,9 m³ | 1 421 kr (1 137 kr) |
Volym 8-9,9 m³ | 1 589 kr (1 271 kr) |
Volym 10-11,9 m³ | 1 756 kr (1 405 kr) |
För extra tömning inom 5 arbetsdagar efter beställning | 585 kr (468 kr) |
För extra tömning inom 24 timmar eller tidsbestämd | 780 kr (624 kr) |
Avgift för framgrävning av brunnslock eller | 1 599 kr (1 279 kr) |
Vid fastighet som kräver flera tömningar per år | |
Extra slang per påbörjad 10 meter efter | 104 kr (83 kr) |
Fyllning av minireningsverk upp till 2,5 kbm, | 633 kr (506 kr) |
Hetvattenspolning | 390 kr (312 kr) |
Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs | 1 300 kr (1040 kr) |
Tömning av filtermaterial från fosforfällor | 1 560 kr (1 248 kr) |
Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så | 1 170 kr/ton (936 kr/ton) |
Inom parantes = utan moms.
Kostnader för latrintömning
Taxa | Intervall | Avgift |
---|---|---|
Grundavgift där kärlet lämnas | Varannan vecka | 10 381 kr (8 305 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas | Var fjärde vecka | 6 606 kr (5 285 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas | Kvartal | 2 316 kr (1 853 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Varannan vecka | 5 003 kr (4 002 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Var fjärde vecka | 2 785 kr (2 228 kr) |
Grundavgift där kärlet lämnas vid | Kvartal | 1 369 kr (1 095 kr) |
Tilläggsavgift för extra hämtning (budning) | Per hämtning | 766 kr (613 kr) |
Inom parantes = utan moms.
Senast uppdaterad: 2022-03-28 Publicerad av: webbredaktionen@bollebygd.se